Besellics
Gracia azul
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Descripción
Descripción del Producto:
Elegante vestido de punto en azul oscuro con elegantes detalles de mezclilla para un toque moderno. La fina estructura de canalé favorece la figura, mientras que los botones dorados y los detalles de mezclilla contrastantes en el escote, la tapeta de botones, las mangas y los bolsillos crean un aspecto sofisticado y consciente de las tendencias. Perfecto para una apariencia elegante, ya sea en la oficina o en el tiempo libre.
Material:
• Material superior: 65% viscosa, 35% nailon
• Adornos: 100% algodón (denim)
¡Un vestido atemporal con encanto de moda!
¿Existe una garantía de satisfacción?
¿No estás enamorado de tu nueva pieza? Creemos que nuestros productos hablan por sí solos. Por eso le ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 14 días : completamente libre de riesgos. Si no está completamente satisfecho, puede devolver su artículo dentro de los 30 días y recibir un reembolso completo , sin complicaciones.
¿El envío es gratuito?
Dentro de Alemania
¿Cuanto tiempo tarda el envio?
Información de entrega
Nuestro plazo de entrega consta de dos fases:
- Tiempo de procesamiento: 1 a 2 días hábiles
2. Tiempo de envío:
- EE. UU.: 5 a 8 días hábiles
- Reino Unido: 5–8 días laborables
- Australia: 5 a 12 días hábiles
- Europa: 5–8 días laborables
- Resto del mundo: 5–12 días laborables
Una vez que se haya enviado su pedido, recibirá una confirmación de envío por correo electrónico con un enlace de seguimiento para rastrear su envío.
Si tiene alguna pregunta sobre su pedido, comuníquese con nuestro equipo de soporte en info@besellics.com .
Vestidos y blusas
Tamaño | Busto (pulgadas) | Busto (cm) | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Caderas (pulgadas) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (0-2) | 31-33 | 78-84 | 23-25 | 58-64 | 33-35 | 83-89 |
S (4-6) | 33-35 | 84-89 | 25-27 | 64-69 | 35-37 | 89-94 |
M (8-10) | 35-37 | 89-94 | 27-29 | 69-74 | 37-39 | 94-99 |
L (12-14) | 37-40 | 94-102 | 29-32 | 74-81 | 39-42 | 99-107 |
Talla XL (16-18) | 40-43 | 102-109 | 32-35 | 81-89 | 42-45 | 107-114 |
XXL (20-22) | 43-46 | 109-117 | 35-38 | 89-97 | 45-48 | 114-122 |
Pantalones, faldas y shorts
Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Caderas (pulgadas) | Caderas (cm) | Entrepierna (pulgadas) | Entrepierna (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (0-2) | 23-25 | 58-64 | 33-35 | 83-89 | 29 | 74 |
S (4-6) | 25-27 | 64-69 | 35-37 | 89-94 | 29.5 | 75 |
M (8-10) | 27-29 | 69-74 | 37-39 | 94-99 | 30 | 76 |
L (12-14) | 29-32 | 74-81 | 39-42 | 99-107 | 30.5 | 77 |
Talla XL (16-18) | 32-35 | 81-89 | 42-45 | 107-114 | 31 | 79 |
XXL (20-22) | 35-38 | 89-97 | 45-48 | 114-122 | 31.5 | 80 |
